English
KD2922-KD2925
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Parameters | |||||||
直径 (cm) | 直径 (cm) | 宽度 (cm) | 高度 (cm) | QTY/Ctn (pcs) | Meas (cm) | CBM (m³) | |
KD2922 | 25 | 21 | 18.5 | 30 | 60 | 51*26*75 | 0.099 |
KD2923 | 33 | 27.5 | 24 | 39 | 30 | 66*33*60 | 0.131 |
KD2924 | 40 | 34 | 29 | 47 | 15 | 41*41*93 | 0.148 |
KD2925 | 50 | 43 | 37 | 59 | 8 | 51*51*73 | 0.190 |
content is empty!
